PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > GDY高壓聲光驗(yàn)電器 > SGZN智能型直流高壓發(fā)生器
SGZN智能型直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄露電流試驗(yàn)。
技術(shù)特點(diǎn)
SGZN智能型直流高壓發(fā)生器,應(yīng)用AIPWM技術(shù),對(duì)PWM技術(shù)的不準(zhǔn)確線性度進(jìn)行了調(diào)整,使儀器精度得到了大幅度提高。并采用AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù)取代了數(shù)字撥盤開關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問題,保持手動(dòng)0.75UDC1mA功能。
全新功能
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充電電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
電流測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù). 誤差≤0.2% | |||
智能(AI)測(cè)試 | AI全自動(dòng)氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測(cè)量功能。可以直接打印實(shí)驗(yàn)報(bào)告及保存實(shí)驗(yàn)報(bào)告。精度≤0.2% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |